ECOBLUE MAX ECB | MAX ECB-40 | MAX ECB-20 | MAX ECB-05 |
แสงส่องผ่าน% | 37 | 15 | 7 |
แสงสะท้อน% | 8 | 8 | 8 |
พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน% | 20 | 10 | 7 |
พลังงานแสงอาทิตย์สะท้อน% | 7 | 7 | 7 |
พลังงานแสงอาทิตย์ดูดซับ% | 73 | 83 | 86 |
ลดรังสียูวี% | 99 | 99 | 99 |
ลดความร้อนรวม% | 57 | 63 | 65 |
ลดรังสีอินฟาเรด% | >95 | >95 | >95 |
SHGC | 0.43 | 0.37 | 0.35 |
U-value | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ค่าทดสอบกระจกใสหนา 3 มม ติดตั้งฟิล์ม ทดสอบตามมาตรฐาน ISO9050:1990(E) LBNL OPTIC 5.1 และ NFRC 100-2010 summer LBNL window 7.6 ค่าที่ระบุไว้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้เท่านั้น ค่าประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริงและความคลาดเคลื่อนในการผลิต