ECOBLUE MAX HT | MAX HT-40 | MAX HT-20 | MAX HT-05 |
แสงส่องผ่าน% | 37 | 17 | 10 |
แสงสะท้อน% | 12 | 11 | 9 |
พลังงานแสงอาทิตย์ผ่าน% | 19 | 11 | 9 |
พลังงานแสงอาทิตย์สะท้อน% | 11 | 11 | 8 |
พลังงานแสงอาทิตย์ดูดซับ% | 70 | 78 | 83 |
ลดรังสียูวี% | 99 | 99 | 99 |
ลดความร้อนรวม% | 59 | 64 | 69 |
ลดรังสีอินฟาเรด% | >95 | >95 | >95 |
SHGC | 0.41 | 0.36 | 0.31 |
U-value | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
ค่าทดสอบกระจกใสหนา 3 มม ติดตั้งฟิล์ม ทดสอบตามมาตรฐาน ISO9050:1990(E) LBNL OPTIC 5.1 และ NFRC 100-2010 summer LBNL window 7.6 ค่าที่ระบุไว้ใช้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเลือกใช้เท่านั้น ค่าประสิทธิภาพจริงอาจแตกต่างไปจากการใช้งานจริงและความคลาดเคลื่อนในการผลิต